I stundande tider och smålänning som man är så måste man varje år lägga lite tid på hur man får ut mest alkohol per krona! Jag publicerar detta med vetskapen om att Den Siste (TLO) kommer skrika mer åt denna lista än Tito Beltran när han gör det han kallar sjunga. Notera att Den sistes njutningsdryck kommer först på 13.e plats på öl-listan och totalt på 15 totalt. Någonstans måste hans matematiska uppställning gått fel!
OVERALL TOP 25
| APK | Namn | Varugrupp | Volym | Pris | Alkohol |
| 3,27 | Candidato | Röda viner | 3000 ml | 119 kr | 13,0% |
| 3,02 | Sjukommatvåan | Ljus lager | 500 ml | 11,9 kr | 7,2% |
| 3,02 | Wårby Stockholm | Ljus lager | 500 ml | 11,9 kr | 7,2% |
| 3,02 | Infinitus | Röda viner | 3000 ml | 129 kr | 13,0% |
| 3,00 | Sjukommatvåan | Ljus lager | 330 ml | 7,9 kr | 7,2% |
| 2,92 | Femkommatvåan | Ljus lager | 500 ml | 8,9 kr | 5,2% |
| 2,92 | Kung | Ljus lager | 500 ml | 8,9 kr | 5,2% |
| 2,90 | Sofiero Guld | Ljus lager | 500 ml | 12,9 kr | 7,5% |
| 2,89 | Bjørnebryg | Ljus lager | 500 ml | 12,6 kr | 7,3% |
| 2,86 | Arboga 10,2 | Ljus lager | 500 ml | 17,8 kr | 10,2% |
| 2,85 | Millennium Stark | Ljus lager | 500 ml | 12,8 kr | 7,3% |
| 2,83 | Småland | Ljus lager | 500 ml | 12,7 kr | 7,2% |
| 2,82 | Three Hearts | Ljus lager | 500 ml | 17,7 kr | 10,0% |
| 2,81 | Småland | Ljus lager | 500 ml | 12,8 kr | 7,2% |
| 2,80 | Harboe Pilsner | Ljus lager | 500 ml | 8,9 kr | 5,0% |
| 2,79 | Kopparbergs | Ljus lager | 500 ml | 17,9 kr | 10,0% |
| 2,79 | Pripps Blå Extra Stark | Ljus lager | 500 ml | 12,9 kr | 7,2% |
| 2,72 | Stockholm | Ljus lager | 500 ml | 13,2 kr | 7,2% |
| 2,72 | Anderssons | Ljus lager | 500 ml | 13,2 kr | 7,2% |
| 2,71 | Kopparbergs | Ljus lager | 500 ml | 13,8 kr | 7,5% |
| 2,70 | Skåne | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,3% |
| 2,70 | Stockholm | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,3% |
| 2,65 | Dansk Fadøl | Ljus lager | 500 ml | 9,4 kr | 5,0% |
| 2,65 | Sofiero Original | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,2% |
| 2,65 | Spanskt Lant | Röda viner | 1000 ml | 49 kr | 13,0% |
ÖL TOP 20
| APK | Namn | Varugrupp | Volym | Pris | Alkohol |
| 3,02 | Sjukommatvåan | Ljus lager | 500 ml | 11,9 kr | 7,2% |
| 3,02 | Wårby Stockholm | Ljus lager | 500 ml | 11,9 kr | 7,2% |
| 3,00 | Sjukommatvåan | Ljus lager | 330 ml | 7,9 kr | 7,2% |
| 2,92 | Kung | Ljus lager | 500 ml | 8,9 kr | 5,2% |
| 2,92 | Femkommatvåan | Ljus lager | 500 ml | 8,9 kr | 5,2% |
| 2,90 | Sofiero Guld | Ljus lager | 500 ml | 12,9 kr | 7,5% |
| 2,89 | Bjørnebryg | Ljus lager | 500 ml | 12,6 kr | 7,3% |
| 2,86 | Arboga 10,2 | Ljus lager | 500 ml | 17,8 kr | 10,2% |
| 2,85 | Millennium Stark | Ljus lager | 500 ml | 12,8 kr | 7,3% |
| 2,83 | Småland | Ljus lager | 500 ml | 12,7 kr | 7,2% |
| 2,82 | Three Hearts | Ljus lager | 500 ml | 17,7 kr | 10,0% |
| 2,81 | Småland | Ljus lager | 500 ml | 12,8 kr | 7,2% |
| 2,80 | Harboe Pilsner | Ljus lager | 500 ml | 8,9 kr | 5,0% |
| 2,79 | Kopparbergs | Ljus lager | 500 ml | 17,9 kr | 10,0% |
| 2,79 | Pripps Blå Extra Stark | Ljus lager | 500 ml | 12,9 kr | 7,2% |
| 2,72 | Anderssons | Ljus lager | 500 ml | 13,2 kr | 7,2% |
| 2,72 | Stockholm | Ljus lager | 500 ml | 13,2 kr | 7,2% |
| 2,71 | Kopparbergs | Ljus lager | 500 ml | 13,8 kr | 7,5% |
| 2,70 | Stockholm | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,3% |
| 2,70 | Skåne | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,3% |
| 2,65 | Dansk Fadøl | Ljus lager | 500 ml | 9,4 kr | 5,0% |
| 2,65 | Sofiero Original | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,2% |
| 2,65 | Pripps Blå | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,2% |
| 2,65 | Crocodile Lager | Ljus lager | 500 ml | 9,8 kr | 5,2% |
| 2,65 | Bjørnebryg | Ljus lager | 500 ml | 10 kr | 5,3% |
SPRIT TOP 20:
| APK | Namn | Varugrupp | Volym | Pris | Alkohol |
| 1,38 | Red Square Vodka | Brännvin | 700 ml | 190 kr | 37,5% |
| 1,37 | Koskenkorva Viina | Brännvin | 700 ml | 193 kr | 38,0% |
| 1,36 | 38 | Brännvin | 700 ml | 195 kr | 38,0% |
| 1,35 | Baron Dufvenkrooks | Brännvin | 700 ml | 194 kr | 37,5% |
| 1,32 | Explorer | Brännvin | 700 ml | 198 kr | 37,5% |
| 1,32 | Explorer | Brännvin | 350 ml | 99 kr | 37,5% |
| 1,32 | Bols Vodka | Brännvin | 350 ml | 99 kr | 37,5% |
| 1,32 | Znaps Vodka | Brännvin | 700 ml | 198 kr | 37,5% |
| 1,32 | Negrita White | Rom | 700 ml | 198 kr | 37,5% |
| 1,31 | Bols Vodka | Brännvin | 700 ml | 199 kr | 37,5% |
| 1,31 | Renat | Brännvin | 700 ml | 199 kr | 37,5% |
| 1,31 | Koskenkorva Vodka | Brännvin | 700 ml | 199 kr | 37,5% |
| 1,31 | Rommehed Vodka | Brännvin | 700 ml | 199 kr | 37,5% |
| 1,31 | Commander Vodka | Brännvin | 700 ml | 199 kr | 37,5% |
| 1,31 | Rommehed Vodka | Brännvin | 700 ml | 199 kr | 37,5% |
| 1,30 | Brännvin Special | Brännvin | 700 ml | 171 kr | 32,0% |
| 1,30 | Suomi | Brännvin | 700 ml | 171 kr | 32,0% |
| 1,30 | Kronvodka | Brännvin | 700 ml | 215 kr | 40,0% |
| 1,29 | Magic Crystal | Brännvin | 700 ml | 202 kr | 37,5% |
| 1,28 | Koskenkorva Vodka | Brännvin | 350 ml | 102 kr | 37,5% |
| 1,28 | Moskovskaya | Brännvin | 700 ml | 205 kr | 37,5% |
| 1,27 | Epoq Vodka | Brännvin | 700 ml | 209 kr | 38,0% |
| 1,26 | Franks Vodka | Brännvin | 700 ml | 208 kr | 37,5% |
| 1,26 | Snömannens Vodka | Brännvin | 700 ml | 208 kr | 37,5% |
| 1,26 | Negrita | Rom | 700 ml | 208 kr | 37,5% |
Tack APK.se









6 kommentarer ↓
1 Nitis // Jun 20, 2008 at 06:51
Jag kommer nog tjäna mest enligt denna listan eftersom jag inte kommer dricka något av skiten
2 Gubben // Jun 20, 2008 at 12:28
He, he, det där spöar vi lätt…
3 Bahco // Jun 20, 2008 at 13:21
Gubben: Du får göra en lista från rämen, mest finkel per krona
4 Bo A Hjort // Jun 20, 2008 at 21:07
Mest finkel per krona … det var roligt …
5 Mickey J Barczyk // Jun 21, 2008 at 06:21
Men cider då? Cider är viktig. Jag lärde mig av Norrlänningar när jag pluggade att man blandar hälften öl och häkften cider, sedan doppar man ner ett snapsglas med starksprit i ölglaset. Effekt: 100% fylla inom 15 min om man halsar.
6 Bo A Hjort // Jun 21, 2008 at 09:33
Hehe tack Mickey för tipset …. men till vilken kostnad?
Men det är klart i norrland så är väl inte spriten så dyr
Skriv en kommentar